Главная / Каталог / Рукава резиновые / Рукава резиновые напорные / Рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 / Рукава напорные Класс Б (бензин)
Рукава напорные Класс Б (бензин)
Резиновые рукава с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 состоят из внутреннего резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением бензина, керосина минеральных масел на нефтяной основе. Подробные технические свойства в наименовании товара.
| Класс Б | |||
| 0,25 МПА 200-213 | п.м. | 01.01.22 | 1488,00 |
| сев.исп. 200-213 | п.м. | 3165,00 | |
| 0,63 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 108,00 |
| 12-23 | п.м. | 111,00 | |
| 16-27 | п.м. | 135,00 | |
| 18-29 | п.м. | 142,00 | |
| 20-31 | п.м. | 172,00 | |
| 25-36 | п.м. | 209,00 | |
| 32-43 | п.м. | 243,00 | |
| 38-49 | п.м. | 295,00 | |
| 40-51 | п.м. | 306,00 | |
| 50-62 | п.м. | 358,00 | |
| 63-77 | п.м. | 708,00 | |
| 65-79 | п.м. | 822,00 | |
| *** 75-89 | п.м. | 832,00 | |
| 100-115 | п.м. | 1580,00 | |
| 125-146 | п.м. | 1640,00 | |
| 150-172 | п.м. | 2220,00 | |
| 200-225 | п.м. | 2651,00 | |
| сев.исп. 20-31 | п.м. | 256,00 | |
| 25-36 | п.м. | 296,00 | |
| 32-43 | п.м. | 331,00 | |
| 50-62 | п.м. | 556,00 | |
| 63-77 | п.м. | 1097,00 | |
| 100-115 | п.м. | 2418,00 | |
| 125-146 | п.м. | 2518,00 | |
| 150-172 | п.м. | 2887,00 | |
| 200-225 | п.м. | 4058,00 | |
| троп. исп. 20-31 | п.м. | 270,00 | |
| 50-62 | п.м. | 636,00 | |
| 1,0 МПА 9-21 | п.м. | 01.01.22 | 113,00 |
| 10-22 | п.м. | 124,00 | |
| 12-23 | п.м. | 128,00 | |
| 16-27 | п.м. | 152,00 | |
| 18-29 | п.м. | 181,00 | |
| 20-31 | п.м. | 202,00 | |
| 25-36 | п.м. | 202,00 | |
| 32-45 | п.м. | 248,00 | |
| 38-51 | п.м. | 362,00 | |
| 40-53 | п.м. | 437,00 | |
| 50-64 | п.м. | 444,00 | |
| 50-64 ТЭ | п.м. | 608,00 | |
| 63-79 | п.м. | 877,00 | |
| 65-83 | п.м. | 1006,00 | |
| троп.исп. 10-22 | п.м. | 207,00 | |
| 12-23 | п.м. | 207,00 | |
| 16-27 | п.м. | 249,00 | |
| 18-29 | п.м. | 284,00 | |
| 20-31 | п.м. | 317,00 | |
| 25-38 | п.м. | 331,00 | |
| 32-45 | п.м. | 477,00 | |
| 38-51 | п.м. | 565,00 | |
| 40-53 | п.м. | 677,00 | |
| 50-64 | п.м. | 815,00 | |
| 63-79 | п.м. | 1375,00 | |
| сев. исп. 9-21 | п.м. | 177,00 | |
| 10-22 | п.м. | 177,00 | |
| 12-23 | п.м. | 178,00 | |
| 16-27 | п.м. | 218,00 | |
| 18-29 | п.м. | 245,00 | |
| 20-31 | п.м. | 251,00 | |
| 25-38 | п.м. | 297,00 | |
| 32-45 | п.м. | 430,00 | |
| 38-51 | п.м. | 508,00 | |
| 40-53 | п.м. | 610,00 | |
| 50-64 | п.м. | 727,00 | |
| 63-79 | п.м. | 1211,00 | |
| 1,6 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 123,00 |
| 12-23 | п.м. | 124,00 | |
| 16-27 | п.м. | 191,00 | |
| 18-29 | п.м. | 193,00 | |
| 20-31 | п.м. | 208,00 | |
| 25-38 | п.м. | 238,00 | |
| 32-47 | п.м. | 334,00 | |
| 38-53 | п.м. | 395,00 | |
| 40-55 | п.м. | 473,00 | |
| 50-68 | п.м. | 565,00 | |
| 65-86 | п.м. | 1331,00 | |
| 75-100 | п.м. | 1491,00 | |
| *** 158-182 | п.м. | 3594,00 | |
| троп.исп. 10-22 | п.м. | 248,00 | |
| 16-27 | п.м. | 272,00 | |
| сев.исп. 16-27 | п.м. | 01.01.22 | 221,00 |
| 20-31 | п.м. | 270,00 | |
| 25-36 | п.м. | 365,00 | |
| 1,0 МПА 9-21 | п.м. | 01.01.22 | 121,00 |
| 10-22 | п.м. | 133,00 | |
| 12-23 | п.м. | 135,00 | |
| 16-28 | п.м. | 149,00 | |
| 18-31 | п.м. | 178,00 | |
| 20-33 | п.м. | 192,00 | |
| 25-40 | п.м. | 285,00 | |
| *** 25-42 | п.м. | 289,00 | |
| 31.5-47; 32-47 | п.м. | 292,00 | |
| 38-53 | п.м. | 341,00 | |
| 40-57 | п.м. | 413,00 | |
| 50-69 | п.м. | 490,00 | |
| *** 50-75 | п.м. | 660,00 | |
| 63-85 | п.м. | 900,00 | |
| 65-86 | п.м. | 1071,00 | |
| сев.исп. 10-22 | п.м. | 143,00 | |
| 12-23 | п.м. | 172,00 | |
| 16-28 | п.м. | 221,00 | |
| 18-31 | п.м. | 259,00 | |
| 20-33 | п.м. | 221,00 | |
| 25-40 | п.м. | 370,00 | |
| 32-47 | п.м. | 464,00 | |
| 38-53 | п.м. | 524,00 | |
| 40-57 | п.м. | 635,00 | |
| 50-69 | п.м. | 564,00 | |
| 63-85 | п.м. | 1384,00 | |
| троп.исп. 10-22 | п.м. | 182,00 | |
| 12-23 | п.м. | 190,00 | |
| 16-28 | п.м. | 281,00 | |
| 20-33 | п.м. | 304,00 | |
| 25-40 | п.м. | 513,00 | |
| 32-47 | п.м. | 648,00 | |
| 40-57 | п.м. | 917,00 | |
| 50-69 | п.м. | 1063,00 | |
| 1,25 МПА *** 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 115,00 |
| 2.5 МПА *** 16-34 | п.м. | 01.01.22 | 304,00 |
| *** 20-38 | п.м. | 334,00 | |
| *** 25-48 | п.м. | 464,00 | |
| *** 32-60 | п.м. | 727,00 | |
| *** 50-86 | п.м. | 1268,00 |

