Главная / Каталог / Рукава резиновые / Рукава резиновые напорные / Рукава резиновые напорные с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-2017
Рукава резиновые напорные с нитяной оплеткой ГОСТ 10362-2017 в Екатеринбурге
Рукава резиновые напорные с нитяной оплеткой используются для подачи разнообразных рабочих сред: жидких, сыпучих, газообразных и других, которые подаются через них под давлением. Представляют собой конструкцию из гибкого каркаса, который сверху покрывают резиновым слоем. Компания "Уралтех-Екб" является производителем резиновых напорных рукавов с нитяной обмоткой, продукция изготавливается в четком соответствии с требованиями, стандартами и нормативами ГОСТ 10362-2017, резиновые рукава производятся с разным диаметром.

Напорные резиновые рукава, произведенные по ГОСТ 10362-2017 широко применяются в различных сферах, передача рабочей среды в них осуществляется под воздействием сильного давления, а именно:
- газообразных веществ;
- бензина и керосина;
- моторных и промышленных масел.
Для изготовления изделий этого типа и госстандарта применяется резина, устойчивая к воздействию масляных веществ и бензиносодержащих, некоторые модели сверху также покрываются озоностойким слоем. Использование таких материалов для их производства обуславливает сферу применения, в частности их зачастую используют на автозаправках и прочих местах, на которых ведутся работы с подобными веществами.
Резиновые рукава по ГОСТ 10362-2017 согласно госстандарту производятся без концевой арматуры, используются как гибкие трубопроводы:
- в регионах с умеренными климатическими показателями и t окружающей среды от -50С до +90С;
- в регионах с холодным климатом и t до -60С и +90С.
Резиновые рукава, изготовленные по этому стандарту, не могут использоваться в гидравлических системах, там, где режут металл или выполняют сварку, при этом активно применяются при строительстве, обустройстве дорог и так далее, делают строительный процесс легче, комфортнее и эффективнее, повышают его скорость.
| Рукава резиновые напорные с нитяным | |||
| усилением без концевой арм. ГОСТ 10362-2017 | |||
| 3,8*9 длинномерн 0,49 | п.м. | 01.01.22 | 37,60 |
| 6*13,5 2,94 | п.м. | 81,30 | |
| 6*13,5 длинномерн 2,94 | 44,10 | ||
| 6*14 1,6;1,0 | п.м. | 75,70 | |
| 6*14 "р" 1,6 | п.м. | 53,20 | |
| 6*14 - бездорн. 1,6 | п.м. | 44,10 | |
| 6*14 длинномерн 1,6 | п.м. | 44,10 | |
| 6.3*14,5 В длинномерн 1,0 | 68,20 | ||
| 6.3*16 В 1,6 | п.м. | 77,20 | |
| 8*15 0.98 | п.м. | 75,90 | |
| 8*15 - бездорн. 0.98 | п.м. | 57,90 | |
| 8*15 длинномерн 0.98 | п.м. | 57,90 | |
| 8*15 длинномерн 1.0 | п.м. | 57,90 | |
| 8*15,5 1,0 | п.м. | 112,00 | |
| 8*15,5 длинномерн 1,0 | п.м. | 57,90 | |
| 8*15,5 длинномерн 1,47 | 58,60 | ||
| 8*16,5 В длинномерн 1,0 | 71,40 | ||
| 8*16,5 1,6 | п.м. | 95,00 | |
| 8*16,5 - бездорн. 1,6 | п.м. | 59,20 | |
| 8*16,5 длинномерн 1,6 | 59,20 | ||
| 8*16,5 длинномерн. тропич. 1,6 | 93,80 | ||
| 8*18 1,6 | п.м. | 100,00 | |
| 8*18 В 1,6 | п.м. | 100,00 | |
| 8*18 В длинном. 1,6 | п.м. | 60,00 | |
| 8*18 4,0 | п.м. | 100,00 | |
| 10*17,5 0,63 | п.м. | 78,60 | |
| 10*17.5 длинномерн 0.63 | 62,60 | ||
| 10*17.5 длинномерн 1.0 | 62,60 | ||
| 10*17,5 1,47 | п.м. | 86,20 | |
| 10*17,5- бездор 1,47 | п.м. | 62,60 | |
| 10*17.5 длинномерн 1.47 | 62,60 | ||
| 10*17,5 троп.исп. длинномерн 1,47 | 91,50 | ||
| 10*17,5 " р" 1, 47 | п.м. | **** | |
| 10*17.5 "р" длинномерн 1.47 | 59,50 | ||
| 10*18,5 В длинномерн 1,0 | 66,30 | ||
| 10*18,5 1,6 | п.м. | 93,30 | |
| 10*18,5 В 1,6 | п.м. | 122,00 | |
| 10*18,5 - бездор. 1,6 | п.м. | 66,30 | |
| 10*18.5 длинномерн 1.6 | 66,30 | ||
| 10*18.5 В длинномерн 1.6 | 79,10 | ||
| 10*18.5 В 2.5 | п.м. | 189,00 | |
| 10*18.5 4,0 | п.м. | 119,00 | |
| 10*19.5 2,5 | п.м. | 164,00 | |
| 10*20 0,98 | п.м. | 100,00 | |
| 12*20 0,63 | п.м. | 83,60 | |
| 12*20 1,0 | п.м. | 83,60 | |
| 12*20 1,6 | п.м. | 83,60 | |
| 12*20 длинномерн 0,63 | 72,50 | ||
| 12*20 длинномерн 1,0 | 72,50 | ||
| 12*20 длинномерн 1,6 | п.м. | 72,50 | |
| 12*20 -безд. 0,63; 1,0; 1,6 | 72,50 | ||
| 12*20 - бездорн троп исп 1,0; 1,6 | 109,00 | ||
| 12*24 4.9 | п.м. | 147,00 | |
| 12.5*21.5 В длинномерн 1,0 | 77,70 | ||
| 12.5*21.5 В длинномерн 1,6 | 79,10 | ||
| 14*22 0,63 | п.м. | 102,00 | |
| 14*22троп.исп. 0.63 | п.м. | *** | |
| 14*23 1,6 | п.м. | 97,10 | |
| 14*23 - бездорн 1,6 | п.м. | 81,30 | |
| 14*23 длинномерн 1,6 | п.м. | 81,30 | |
| 16*24 0,63 | п.м. | 112,00 | |
| 16*24 длинномерн 0,63 | 85,30 | ||
| 16*24.5 1,0 | п.м. | 163,00 | |
| 16*25 1,0 | п.м. | 126,00 | |
| 16*25 В 1,0 | п.м. | 149,00 | |
| 16*25 В длинномер 1,0 | п.м. | 118,00 | |
| 16*25 1,6 | п.м. | 126,00 | |
| 16*25 длинномерн 1,6 | п.м. | 85,30 | |
| 16*25 - бездорн 1,6 | п.м. | 85,30 | |
| 16*26 В 1,6 | п.м. | 149,00 | |
| 16*26 4,0 | п.м. | 144,00 | |
| 18*26 0,63 | п.м. | 120,00 | |
| 18*26 - бездорн 0,63 | п.м. | 110,00 | |
| 18*26 длинномерн 0,63 | 110,00 | ||
| 18*27 1,6 | п.м. | 151,00 | |
| 18*27 - бездорн 1,6 | п.м. | 110,00 | |
| 18*27 длинномерн 1,6 | 110,00 | ||
| 18*27,5 4,0 | п.м. | 160,00 | |
| 20*28 0.63 | п.м. | 119,00 | |
| 20*29 1,6 | п.м. | 160,00 | |
| 20*29 В 1,6 | п.м. | 200,00 | |
| 20*29 тр. исп 1,6 | п.м. | 239,00 | |
| 20*29 длинномерн 1,6 | п.м. | 120,00 | |
| 20*29 - бездорн 1,6 | п.м. | 120,00 | |
| 20*29,5 4,0 | п.м. | 170,00 | |
| 22*30,5 0,29 | п.м. | 145,00 | |
| 22*30,5 бездорн 0,29 | п.м. | 133,00 | |
| 22*30.5 длинномерн 0.62 | 144,00 | ||
| 22*32 В 1,47 | п.м. | 212,00 | |
| 22*32 бездорн 1,47 | п.м. | 01.01.22 | 159,00 |
| 22*32 длинномер 1,47 | п.м. | 159,00 | |
| 25*34 0,63 | п.м. | 169,00 | |
| 25*34 1,0 | п.м. | 214,00 | |
| 25*34 - бездорн. 1,0 | п.м. | 177,00 | |
| 25*35 1,0 | п.м. | 204,00 | |
| 25*35 В 1,0 | п.м. | 223,00 | |
| 25*35 1,6 | п.м. | 221,00 | |
| 25*35 - бездорн 1,6 | п.м. | 186,00 | |
| 25*36 2,45 | п.м. | 228,00 | |
| 25*36 4,0 | п.м. | 232,00 | |
| 25*39,5 (без нар. слоя) 4,9 | п.м. | 334,00 | |
| 28*38 1,47 | п.м. | 233,00 | |
| 28*38 бездорн 1,47 | п.м. | 200,00 | |
| 28*38 длинномер 1,47 | п.м. | 200,00 | |
| 28*38 В 1,47 | п.м. | 273,00 | |
| 28*43.5 2,94 | п.м. | 359,00 | |
| 30*39 0,29 | п.м. | 204,00 | |
| 30*39 В 0,29 | п.м. | 204,00 | |
| 31,5*41 0,63 | п.м. | 219,00 | |
| 32*41,5 0,63 | п.м. | 219,00 | |
| 32*42,5 1,0 | п.м. | 262,00 | |
| 32*43 1,6 | п.м. | 262,00 | |
| 32*43,5 2,5 | п.м. | 264,00 | |
| 32*45,5 4,0 | п.м. | 334,00 | |
| 35*49 1,47 | п.м. | 411,00 | |
| 38*47,5 0,63 | п.м. | 282,00 | |
| 38*48,5 1,0 | п.м. | 298,00 | |
| 38*49 1,6 | п.м. | 300,00 | |
| 38*49 2,5 | п.м. | 326,00 | |
| 38*52 4,0 | п.м. | 462,00 | |
| 40*49,5 0,63 | п.м. | 358,00 | |
| 40*51.5 1,6 | п.м. | 374,00 | |
| 40*52 2,5 | п.м. | 394,00 | |
| 42*52 0,29 | п.м. | 280,00 | |
| 50*60 0,63 | п.м. | 402,00 | |
| 50*61,5 1,0 | п.м. | 402,00 | |
| 50*61,5 В 1,0 | п.м. | 467,00 | |
| 50*61,5 1,6 | п.м. | 402,00 | |
| 50*63 2,5 | п.м. | 447,00 | |
| 50*65.5 В 1,6 | п.м. | 526,00 | |
| 50*67 В 2,5 | п.м. | 606,00 | |
| 50*67 4.0 | п.м. | 651,00 | |
| 60*73 0,49 | п.м. | 513,00 | |
| 60*74 1,6 | п.м. | 558,00 | |
| 65*77,5 0,3 | п.м. | 462,00 | |
| 68 х 78 0,098 | п.м. | 495,00 | |
| 76*91 0,98; 1,0 | п.м. | 802,00 | |
| 100*113 1,0 | п.м. | 948,00 | |
| 100*117,5 1,6 | п.м. | 1190,00 | |
| северн.исп. | |||
| 6*14 1,6 | п.м. | 01.01.22 | 82,00 |
| 6*14 длинномерн 1,6 | п.м. | 63,60 | |
| 8*15 длинномерн 0.98 | п.м. | 71,80 | |
| 8*15.5 1,0 | п.м. | 134,00 | |
| 8*16 1,6 | п.м. | 122,00 | |
| 8*16,5 длинноммерн 1,6 | п.м. | 76,90 | |
| 10*17.5 длинномерн 1,47 | 76,10 | ||
| 10*18,5 В.длинномерн 1,0 | 85,90 | ||
| 10*18,5 длинномерн 1,6 | п.м. | 85,90 | |
| 10*18.5 4,0 | п.м. | 137,00 | |
| 12*20 длинномерн 1,6 | п.м. | 91,40 | |
| 12*20-бездорн 0.63, 1.6 | п.м. | 91,40 | |
| 12*20 1,6 | п.м. | 112,00 | |
| 12*24 В 4.9 | п.м. | 191,00 | |
| 12,5*21,5 В длинномерн 1,0 | 101,00 | ||
| 12,5*21,5 длинномерн 1,6 | 103,00 | ||
| 14*23 длинномерн 1,6 | п.м. | 110,00 | |
| 16*24 длинномерн 0,63 | п.м. | 110,00 | |
| 16*24,5 1,0 | п.м. | 216,00 | |
| 16*25 1,6 | п.м. | 163,00 | |
| 18*26 0,63 | п.м. | 131,00 | |
| 18*27 1,6 | п.м. | 190,00 | |
| 20*29 1,6 | п.м. | 204,00 | |
| 20*29 - бездорн. 1,6 | п.м. | 180,00 | |
| 22*30,5 0,29 | п.м. | 151,00 | |
| 22*32 В 1,47 | п.м. | 241,00 | |
| 25*34 1,0 | п.м. | 282,00 | |
| 25*35 1,6 | п.м. | 286,00 | |
| 32*43 1,6 | п.м. | 348,00 | |
| 32*43,5 2,5 | п.м. | 384,00 | |
| 38*47,5 0,63 | п.м. | 424,00 | |
| 38*49 1,6 | п.м. | 390,00 | |
| 40*51,5 1,6 | п.м. | 479,00 | |
| 42*52 0,29 | п.м. | 374,00 | |
| 50*61,5 1,6 | п.м. | 532,00 | |
| 50*67 В 2,5 | п.м. | 698,00 | |
| 60*73 0,49 | п.м. | 607,00 | |
| 76*91 0,98 | п.м. | 1159,00 | |
| 100*117,5 1,6 | п.м. | 1428,00 |






