Главная / Каталог / Рукава резиновые / Рукава резиновые напорные / Рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 / Рукава напорные Класс П (пищевые вещества)
Рукава напорные Класс П (пищевые вещества)
Рукава напорные Класс П (пищевые вещества) предназначены для подачи под давлением жидких пищевых веществ, не агрессивных по отношению к металлам. Для подачи пищевых продуктов под высоким давлением рекомендуется использовать рукава с внутренним армированием. Поставляются в комплекте с головками, штуцерами и гайками. Рекомендуется использовать при температуре жидкости от - 40°С до + 80°С. В зависимости от диаметра и конструкции рукава могут использоваться в различных отраслях промышленности.
| Класс П | |||
| 0,63 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 128,00 |
| 12-23 | п.м. | 128,00 | |
| 16-27 | п.м. | 157,00 | |
| 18-29 | п.м. | 165,00 | |
| 20-31 | п.м. | 179,00 | |
| 25-36 | п.м. | 211,00 | |
| 31.5-43; 32-43 | п.м. | 264,00 | |
| 38-49 | п.м. | 310,00 | |
| 40-51 | п.м. | 385,00 | |
| 50-62 | п.м. | 431,00 | |
| *** 50 у-62 | п.м. | 707,00 | |
| *** 60-72 | п.м. | 673,00 | |
| 63-77 | п.м. | 906,00 | |
| 65-79 | п.м. | 984,00 | |
| 75-89 | п.м. | 602,00 | |
| 100-115 | п.м. | 786,00 | |
| 150-172 | п.м. | 2718,00 | |
| сев.исп. 16-27 | п.м. | 212,00 | |
| троп. исп. 18-29 | п.м. | 251,00 | |
| 25-36 | п.м. | 323,00 | |
| 38-49 | п.м. | 474,00 | |
| 1,0 МПА 12-23 | п.м. | 01.01.22 | 128,00 |
| 16-27 | п.м. | 164,00 | |
| 18-29 | п.м. | 164,00 | |
| 20-31 | п.м. | 182,00 | |
| 25-36 | п.м. | 229,00 | |
| 32-45 | п.м. | 324,00 | |
| 38-51 | п.м. | 392,00 | |
| 40-53 | п.м. | 478,00 | |
| 50-64 | п.м. | 574,00 | |
| 63-79 | п.м. | 1142,00 | |
| *** 75-100 | п.м. | 3046,00 | |
| *** 150-170 | п.м. | 3848,00 | |
| сев.исп. 16-27 | п.м. | 218,00 | |
| 25-36 | п.м. | 353,00 | |
| троп.исп. 12-23 | п.м. | 152,00 | |
| 25-36 | п.м. | 328,00 | |
| 40-53 | п.м. | 670,00 | |
| 50-64 | п.м. | 809,00 | |
| 1,6 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 172,00 |
| 32-47 | п.м. | 407,00 | |
| 38-53 | п.м. | 498,00 | |
| 50-68 | п.м. | 680,00 | |
| 2,0 МПА 38-55 | п.м. | 01.01.22 | 672,00 |
| 50-73 | п.м. | 918,00 | |
| Класс П цветные | *** | ||
| 1,0 МПА 12-23 | п.м. | 01.01.22 | *** |
| 32-45 | п.м. | *** | |
| 38-51 | п.м. | *** | |
| 40-53 | п.м. | *** | |
| 50-64 | п.м. | *** | |
| сев.исп. 50-64 | п.м. | *** | |

