Главная / Каталог / Рукава резиновые / Рукава резиновые напорные / Рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
Рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 в Екатеринбурге
Рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 используются в качестве гибких трубопроводов, посредством которых подаются химически неагрессивные жидкие среды, насыщенный пар, газ и сыпучие вещества под давлением в регионах с холодными и умеренными температурами, тропическим климатом. Компания "Уралтех-Екб" занимается производством резиновых рукавов с текстильным каркасом по ГОСТ 18698-79, вся производимая продукция четко соответствует требованиям и нормативам указанного стандарта.
Резиновые рукава с текстильным каркасом могут применяться в условиях низкой температуры окружающей среды, состоят из двух слоев, выполненных из резины высокого качества, и также одного текстильного слоя, некоторые модели предполагают наличие нескольких.
Такие конструктивные особенности определяют эксплуатационные характеристики и, как следствие, сферу использования (в частности, температурный режим), конкретные модели производимых нашей компанией изделий выбирают исходя из этих особенностей и свойств.
Благодаря способу изготовления и многослойной конструкции, они имеют как минимум трехкратный запас прочности на разрыв. Шланг армируется слоями текстильных нитей, устойчив к воздействию рабочего давления до 1,0 МПа. Резиновые рукава по ГОСТ 18698-79 не предназначены для использования в автомобилях, тракторах, изготовлении сельскохозяйственных машин, для газовой сварки и резки металла, не являются продукцией специального назначения. Установленный стандарт определяет состав, свойства и эксплуатационные характеристики.
Клиенты о нас:
Андрей Витальевич, владелец СТО
Отличные рукава, за такую цену лучше аналогов не найти. Заказывал партию, все упаковали как следует, доставили вовремя. Пользуемся уже недели две, все устраивает, качество без нареканий, высокое давление выдерживают хорошо, прочные, гнутся как надо и не трескаются.
Сергей Н., заместитель директора
Заказывали резиновые рукава для своей организации, было очень важно, чтобы в наличии были все документы о соответствии, высокое качество и хороший сервис. Так как у нас все с этим строго на производстве, продукция заявленному качеству соответствует, также есть все документы о том, что рукава по ГОСТ 18698-79, все подтверждено. В эксплуатации уже побывали, все устраивает.
Игорь Анатольевич, менеджер по закупкам
Долго искал, где в Екатеринбурге купить резиновые рукава с текстильным каркасом по той цене, которая бы вписывалась в смету, устраивала начальство по цене и качеству. Выбор пал на эту компанию, заказ наш был обработан быстро, продукция доставлена в срок, спасибо за быстродействие, качество и стоимость.
Эксплуатационные характеристики
Резиновые напорные рукава с текстильным каркасом по ГОСТ 18698 79 от надежных производителей представленные в нашем каталоге, имеют троекратный запас прочности на разрыв от внутреннего давления и сохраняют герметичность при максимальном избыточном давлении в системе. Армирующая оплетка состоит из хлопчатобумажных и синтетических волокон, расположенных между резиновыми слоями.
Резиновые рукава с текстильным каркасом являются многослойными, за счет чего увеличивается их износостойкость, устойчивость к механическому воздействию и эксплуатационный срок. Они имеют достаточную гибкость и эластичность. Не трескаются при сгибах и перегибах, легко присоединяются к любой арматуре, удобны в применении.
Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
Наименование продукции | Ед. изм. | Дата введения | Оптовая цена без НДС |
---|---|---|---|
Класс Б |
|||
0,25 МПА 200-213 | п.м. | 01.01.22 | 1488,00 |
сев.исп. 200-213 | п.м. | 3165,00 | |
0,63 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 108,00 |
12-23 | п.м. | 111,00 | |
16-27 | п.м. | 135,00 | |
18-29 | п.м. | 142,00 | |
20-31 | п.м. | 172,00 | |
25-36 | п.м. | 209,00 | |
32-43 | п.м. | 243,00 | |
38-49 | п.м. | 295,00 | |
40-51 | п.м. | 306,00 | |
50-62 | п.м. | 358,00 | |
63-77 | п.м. | 708,00 | |
65-79 | п.м. | 822,00 | |
*** 75-89 | п.м. | 832,00 | |
100-115 | п.м. | 1580,00 | |
125-146 | п.м. | 1640,00 | |
150-172 | п.м. | 2220,00 | |
200-225 | п.м. | 2651,00 | |
сев.исп. 20-31 | п.м. | 256,00 | |
25-36 | п.м. | 296,00 | |
32-43 | п.м. | 331,00 | |
50-62 | п.м. | 556,00 | |
63-77 | п.м. | 1097,00 | |
100-115 | п.м. | 2418,00 | |
125-146 | п.м. | 2518,00 | |
150-172 | п.м. | 2887,00 | |
200-225 | п.м. | 4058,00 | |
троп. исп. 20-31 | п.м. | 270,00 | |
50-62 | п.м. | 636,00 | |
1,0 МПА 9-21 | п.м. | 01.01.22 | 113,00 |
10-22 | п.м. | 124,00 | |
12-23 | п.м. | 128,00 | |
16-27 | п.м. | 152,00 | |
18-29 | п.м. | 181,00 | |
20-31 | п.м. | 202,00 | |
25-36 | п.м. | 202,00 | |
32-45 | п.м. | 248,00 | |
38-51 | п.м. | 362,00 | |
40-53 | п.м. | 437,00 | |
50-64 | п.м. | 444,00 | |
50-64 ТЭ | п.м. | 608,00 | |
63-79 | п.м. | 877,00 | |
65-83 | п.м. | 1006,00 | |
троп.исп. 10-22 | п.м. | 207,00 | |
12-23 | п.м. | 207,00 | |
16-27 | п.м. | 249,00 | |
18-29 | п.м. | 284,00 | |
20-31 | п.м. | 317,00 | |
25-38 | п.м. | 331,00 | |
32-45 | п.м. | 477,00 | |
38-51 | п.м. | 565,00 | |
40-53 | п.м. | 677,00 | |
50-64 | п.м. | 815,00 | |
63-79 | п.м. | 1375,00 | |
сев. исп. 9-21 | п.м. | 177,00 | |
10-22 | п.м. | 177,00 | |
12-23 | п.м. | 178,00 | |
16-27 | п.м. | 218,00 | |
18-29 | п.м. | 245,00 | |
20-31 | п.м. | 251,00 | |
25-38 | п.м. | 297,00 | |
32-45 | п.м. | 430,00 | |
38-51 | п.м. | 508,00 | |
40-53 | п.м. | 610,00 | |
50-64 | п.м. | 727,00 | |
63-79 | п.м. | 1211,00 | |
1,6 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 123,00 |
12-23 | п.м. | 124,00 | |
16-27 | п.м. | 191,00 | |
18-29 | п.м. | 193,00 | |
20-31 | п.м. | 208,00 | |
25-38 | п.м. | 238,00 | |
32-47 | п.м. | 334,00 | |
38-53 | п.м. | 395,00 | |
40-55 | п.м. | 473,00 | |
50-68 | п.м. | 565,00 | |
65-86 | п.м. | 1331,00 | |
75-100 | п.м. | 1491,00 | |
*** 158-182 | п.м. | 3594,00 | |
троп.исп. 10-22 | п.м. | 248,00 | |
16-27 | п.м. | 272,00 | |
сев.исп. 16-27 | п.м. | 01.01.22 | 221,00 |
20-31 | п.м. | 270,00 | |
25-36 | п.м. | 365,00 | |
1,0 МПА 9-21 | п.м. | 01.01.22 | 121,00 |
10-22 | п.м. | 133,00 | |
12-23 | п.м. | 135,00 | |
16-28 | п.м. | 149,00 | |
18-31 | п.м. | 178,00 | |
20-33 | п.м. | 192,00 | |
25-40 | п.м. | 285,00 | |
*** 25-42 | п.м. | 289,00 | |
31.5-47; 32-47 | п.м. | 292,00 | |
38-53 | п.м. | 341,00 | |
40-57 | п.м. | 413,00 | |
50-69 | п.м. | 490,00 | |
*** 50-75 | п.м. | 660,00 | |
63-85 | п.м. | 900,00 | |
65-86 | п.м. | 1071,00 | |
сев.исп. 10-22 | п.м. | 143,00 | |
12-23 | п.м. | 172,00 | |
16-28 | п.м. | 221,00 | |
18-31 | п.м. | 259,00 | |
20-33 | п.м. | 221,00 | |
25-40 | п.м. | 370,00 | |
32-47 | п.м. | 464,00 | |
38-53 | п.м. | 524,00 | |
40-57 | п.м. | 635,00 | |
50-69 | п.м. | 564,00 | |
63-85 | п.м. | 1384,00 | |
троп.исп. 10-22 | п.м. | 182,00 | |
12-23 | п.м. | 190,00 | |
16-28 | п.м. | 281,00 | |
20-33 | п.м. | 304,00 | |
25-40 | п.м. | 513,00 | |
32-47 | п.м. | 648,00 | |
40-57 | п.м. | 917,00 | |
50-69 | п.м. | 1063,00 | |
1,25 МПА *** 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 115,00 |
2.5 МПА *** 16-34 | п.м. | 01.01.22 | 304,00 |
*** 20-38 | п.м. | 334,00 | |
*** 25-48 | п.м. | 464,00 | |
*** 32-60 | п.м. | 727,00 | |
*** 50-86 | п.м. | 1268,00 | |
Класс Ш | |||
0,25 МПА 63-78 | п.м. | 01.01.22 | 700,00 |
0,63 МПА 40-54 | п.м. | 01.01.22 | 370,00 |
*** 65-102 ув.рез.сл. | п.м. | 2272,00 | |
75-92 | п.м. | 857,00 | |
100-115 | п.м. | 1822,00 | |
сев.исп. 100-115 | п.м. | 2362,00 | |
1,0 МПА 16-29 | п.м. | 01.01.22 | 159,00 |
18-31 | п.м. | 161,00 | |
20-33 | п.м. | 176,00 | |
25-38 | п.м. | 249,00 | |
32-47 | п.м. | 292,00 | |
38-55 | п.м. | 362,00 | |
40-57 | п.м. | 456,00 | |
50-67 | п.м. | 498,00 | |
63-82 | п.м. | 784,00 | |
65-83 | п.м. | 561,00 | |
100-150 ув.рез.сл. | п.м. | 3030,00 | |
сев.исп. 25-38 | п.м. | 270,00 | |
32-47 | п.м. | 383,00 | |
38-55 | п.м. | 530,00 | |
50-67 | п.м. | 729,00 | |
1,6 МПА 16-29 | п.м. | 01.01.22 | 165,00 |
18-32 | п.м. | 170,00 | |
20-36 | п.м. | 220,00 | |
25-41 | п.м. | 261,00 | |
32-49 | п.м. | 350,00 | |
38-57 | п.м. | 439,00 | |
40-59 | п.м. | 529,00 | |
50-71 | п.м. | 606,00 | |
63-86 | п.м. | 1016,00 | |
сев.исп. 25-41 | п.м. | 327,00 | |
32-49 | п.м. | 464,00 | |
2,0 МПА 16-32 | п.м. | 01.01.22 | 203,00 |
18-34 | п.м. | 214,00 | |
25-43 | п.м. | 293,00 | |
32-52 | п.м. | 424,00 | |
38-61 | п.м. | 616,00 | |
38-70 | п.м. | 896,00 | |
50-76 | п.м. | 788,00 | |
*** 50-88 | п.м. | 1612,00 | |
*** с ув.тк.пр. 50-88 | п.м. | 1930,00 | |
63-91 | п.м. | 1327,00 | |
сев.исп. 16-32 | п.м. | 237,00 | |
18-34 | п.м. | 238,00 | |
25-43 | п.м. | 396,00 | |
32-52 | п.м. | 536,00 | |
38-61 | п.м. | 797,00 | |
50-76 | п.м. | 1016,00 | |
63-91 | п.м. | 1998,00 | |
2,0 МПА 18-33 | п.м. | 01.01.22 | 195,00 |
20-34 | п.м. | 207,00 | |
25-42 | п.м. | 293,00 | |
40-60 | п.м. | 504,00 | |
50-72 | п.м. | 608,00 | |
Класс Г |
|||
0,63 МПА 75-95 | п.м. | 01.01.22 | 937,00 |
90-108 | п.м. | 1457,00 | |
150-170 | п.м. | 2565,00 | |
троп.исп. 150-174 | п.м. | 3853,00 | |
1,0 МПа 9.5-21 | п.м. | 01.01.22 | 97,00 |
18-29 | п.м. | 147,00 | |
20-31 | п.м. | 157,00 | |
25-38 | п.м. | 218,00 | |
75-95 | п.м. | 1211,00 | |
200-228 | п.м. | 3023,00 | |
сев. исп. 200-228 | п.м. | 4547,00 | |
1,6 МПА 10-22 | п.м. | 01.01.22 | 114,00 |
16-29 | п.м. | 150,00 | |
18-31 | п.м. | 160,00 | |
20-33 | п.м. | 206,00 | |
25-40 | п.м. | 277,00 | |
32-50 | п.м. | 407,00 | |
38-55 | п.м. | 466,00 | |
40 | п.м. | 510,00 | |
50-71 | п.м. | 577,00 | |
65-88 | п.м. | 1102,00 | |
100-128 | п.м. | 1999,00 | |
125-152 | п.м. | 2577,00 | |
150-180 | п.м. | 3206,00 | |
сев.исп. 20-33 | п.м. | 310,00 | |
25-40 | п.м. | 429,00 | |
38-55 | п.м. | 732,00 | |
50-71 | п.м. | 904,00 | |
65-88 | п.м. | 1732,00 | |
2,0 МПА 16-29 | п.м. | 01.01.22 | 207,00 |
18-33 | п.м. | 224,00 | |
20-34 | п.м. | 237,00 | |
25-42 | п.м. | 310,00 | |
32-51 | п.м. | 407,00 | |
38-57 | п.м. | 466,00 | |
50-72 | п.м. | 690,00 | |
троп.испол. 38-57 | п.м. | 777,00 | |
Класс Ш | |||
0,63 МПА 142-162 | п.м. | 01.01.22 | 2689,00 |
142-170 | п.м. | 3700,00 | |
150-172 | п.м. | 2705,00 | |
200-222 | п.м. | 3216,00 | |
250-269 | п.м. | 3739,00 | |
сев.исп. 150-172 | п.м. | 3512,00 | |
200-222 | п.м. | 4176,00 | |
1,0 МПА 100-120 | п.м. | 01.01.22 | 2252,00 |
125-143 | п.м. | 2275,00 | |
150-173 | п.м. | 3302,00 | |
1,6 МПА 65-89 | п.м. | 01.01.22 | 1100,00 |
125-150 | п.м. | 2328,00 | |
150-178 | п.м. | 3372,00 | |
2,0 МПА 125-151 | п.м. | 01.01.22 | 2949,00 |