Главная / Каталог / Рукава резиновые / Рукава резиновые напорные / Рукава резиновые с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 / Рукава напорные Класс Ш (штукатурные)
Рукава напорные Класс Ш (штукатурные)
Напорный шланг армированный резиновый с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79 состоит из внутреннего резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя. Применяются в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением абразивных материалов (песка от пескоструйных аппаратов), слабощелочных и слабокислых растворов для штукатурных и малярных работ.Температура: -35°C / +50°C
Предел прочности: не менее 3Р
| Класс Ш | |||
| 0,25 МПА 63-78 | п.м. | 01.01.22 | 700,00 |
| 0,63 МПА 40-54 | п.м. | 01.01.22 | 370,00 |
| *** 65-102 ув.рез.сл. | п.м. | 2272,00 | |
| 75-92 | п.м. | 857,00 | |
| 100-115 | п.м. | 1822,00 | |
| сев.исп. 100-115 | п.м. | 2362,00 | |
| 1,0 МПА 16-29 | п.м. | 01.01.22 | 159,00 |
| 18-31 | п.м. | 161,00 | |
| 20-33 | п.м. | 176,00 | |
| 25-38 | п.м. | 249,00 | |
| 32-47 | п.м. | 292,00 | |
| 38-55 | п.м. | 362,00 | |
| 40-57 | п.м. | 456,00 | |
| 50-67 | п.м. | 498,00 | |
| 63-82 | п.м. | 784,00 | |
| 65-83 | п.м. | 561,00 | |
| 100-150 ув.рез.сл. | п.м. | 3030,00 | |
| сев.исп. 25-38 | п.м. | 270,00 | |
| 32-47 | п.м. | 383,00 | |
| 38-55 | п.м. | 530,00 | |
| 50-67 | п.м. | 729,00 | |
| 1,6 МПА 16-29 | п.м. | 01.01.22 | 165,00 |
| 18-32 | п.м. | 170,00 | |
| 20-36 | п.м. | 220,00 | |
| 25-41 | п.м. | 261,00 | |
| 32-49 | п.м. | 350,00 | |
| 38-57 | п.м. | 439,00 | |
| 40-59 | п.м. | 529,00 | |
| 50-71 | п.м. | 606,00 | |
| 63-86 | п.м. | 1016,00 | |
| сев.исп. 25-41 | п.м. | 327,00 | |
| 32-49 | п.м. | 464,00 | |
| 2,0 МПА 16-32 | п.м. | 01.01.22 | 203,00 |
| 18-34 | п.м. | 214,00 | |
| 25-43 | п.м. | 293,00 | |
| 32-52 | п.м. | 424,00 | |
| 38-61 | п.м. | 616,00 | |
| 38-70 | п.м. | 896,00 | |
| 50-76 | п.м. | 788,00 | |
| *** 50-88 | п.м. | 1612,00 | |
| *** с ув.тк.пр. 50-88 | п.м. | 1930,00 | |
| 63-91 | п.м. | 1327,00 | |
| сев.исп. 16-32 | п.м. | 237,00 | |
| 18-34 | п.м. | 238,00 | |
| 25-43 | п.м. | 396,00 | |
| 32-52 | п.м. | 536,00 | |
| 38-61 | п.м. | 797,00 | |
| 50-76 | п.м. | 1016,00 | |
| 63-91 | п.м. | 1998,00 | |
| 2,0 МПА 18-33 | п.м. | 01.01.22 | 195,00 |
| 20-34 | п.м. | 207,00 | |
| 25-42 | п.м. | 293,00 | |
| 40-60 | п.м. | 504,00 | |
| 50-72 | п.м. | 608,00 |
| 0,63 МПА 142-162 | п.м. | 01.01.22 | 2689,00 |
| 142-170 | п.м. | 3700,00 | |
| 150-172 | п.м. | 2705,00 | |
| 200-222 | п.м. | 3216,00 | |
| 250-269 | п.м. | 3739,00 | |
| сев.исп. 150-172 | п.м. | 3512,00 | |
| 200-222 | п.м. | 4176,00 | |
| 1,0 МПА 100-120 | п.м. | 01.01.22 | 2252,00 |
| 125-143 | п.м. | 2275,00 | |
| 150-173 | п.м. | 3302,00 | |
| 1,6 МПА 65-89 | п.м. | 01.01.22 | 1100,00 |
| 125-150 | п.м. | 2328,00 | |
| 150-178 | п.м. | 3372,00 | |
| 2,0 МПА 125-151 | п.м. | 01.01.22 | 2949,00 |

